KIM-1
MICROCOMPUTER MODULE
USER MANUAL
AUGUST 1976
The information in this manual has been reviewed and is believed to be entirely reliable. However,
no responsibility is assumed for inaccuracies. The material in this manual is for informational
purposes only and is subject to change without notice.
Second Edition
© MOS TECHNOLOGY, INC. 1976
"All Rights Reserved"
MOS TECHNOLOGY, INC.
950 Rittenhouse Road
Norristown, PA 19401
| | INSTRUCTION || SOURCE CODE |
| ADDRESS | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 || LABEL OP CODE OPERAND |
| 0200 | A9 | 01 | || INIT LDA #$01 |
| 0202 | 8D | 01 | 17 || STA PADD |
| 0205 | EE | 17 | || START INC PAD |
| 0208 | AD | 17 | || READ LDA PAD |
| 020B | 49 | FF | || EOR #$FF |
| 020D | 4A | | || LSR A |
| 020E | AA | | || TAX |
| 020F | CA | | || DELAY DEX |
| 0210 | 10 | F0 | || BPL DELAY |
| 0212 | 30 | F1 | || BMI START |
| 0214 | | | || |
Machine Language Code Table
FIGURE 5.4
The source code contained in your assembly language program
(